به نام خدا
شبکه ملی- مردمی بکوجا در استان مازندران
1399/11/20
روابط عمومی و امور بین الملل بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی(بکوجا) از برگزاری جلسه هماهنگی شبکه ملی-مردمی بکوجا در استان مازندران خبر داد.
براساس این گزارش، این جلسه با حضور سید علی لطفی زاده موسس بکوجا، عقیل قدیم، مسئول شبکه سازی بکوجا، لیلا زاده موسی جانشین مسئول شبکه سازی بکوجا، محسن سلطانی نماینده بکوجا در استان مازندران و فرشته لاله مسئول سامانه های بکوجا و به صورت تصویری از ساعت 18:30 روز دوشنبه 1399/11/20 برگزار شد.
تقدیر از تلاش های مهندس سلطانی نماینده بکوجا در استان مازندران
دراین جلسه آخرین وضعیت شبکه سازی بکوجا در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه در همه 21 شهرستان تعریف شده در استان نماینده بکوجا معرفی گردیده است، از زحمات آقای مهندس سلطانی قدردانی شد.
بررسی عملکرد نمایندگان شهرستان ها
باتوجه به معرفی 42 نماینده از 57 بخش تابعه شهرستان های استان مازندران، از تلاش های انجام شده توسط نمایندگان شهرستان های آمل، بابل، بابلسر، تنکابن،چالوس، ساری، سوادکوه، عباس آباد، محمودآباد، میاندورود، نکا، نور و نوشهر به جهت معرفی نمایندگان بخش های تابعه قدردانی شد و عملکرد نمایندگان شهرستان های بهشهر، جویبار، رامسر، سیمرغ، عباس آباد، فریدونکنار، قائمشهر و گلوگاه نیازمند تلاش بیشتر ارزیابی شد.
بررسی عملکرد نمایندگان بخش ها
براساس این گزارش، تا کنون در 27 دهستان از 131 دهستان تعریف شده در استان مازندران نمایندگان بکوجا معرفی شده اند که در این زمینه عملکرد نمایندگان بکوجا در بخش های بابلسر، چالوس، سوادکوه، و میاندورود بسیار خوب بوده به نحوی که برای همه دهستان های تابعه نماینده معین گردیده است، لیکن در سایر شهرستان ها نیازمند همت و تلاش بیشتر برای معرفی نمایندگان دهستان ها می باشیم.
بررسی عملکرد نمایندگان دهستان ها
در این جلسه از آخرین وضعیت معرفی نمایندگان بکوجا در روستاهای استان هم گزارشی ارائه گردید. براساس این گزارش، از مجموع 3387 روستای استان مازندران، تاکنون نمایندگان 8 روستا در دهستان بهنمیر از بخش بهنمیر در شهرستان بابلسر معرفی گردیده اند و در این ارتباط لازم است تا همه نمایندگان در شهرستان ها و بخش ها و دهستان ها تلاش مضاعفی داشته باشند.
مهندس لطفی زاده با اشاره به معرفی نمایندگان بکوجا در برخی از دهستان های استان، از اعضاء جلسه خواست تا در تعیین نماینده برای روستاهای استان، اولویت را به دهستان هایی که برای آنها نماینده معرفی شده قرار دهند. این دهستان ها در شهرستان های آمل، بابل، بابلسر، چالوس، سوادکوه و میاندورود قرار دارند و تمرکز بر این شهرستان ها می تواند وضعیت معرفی نمایندگان روستاها را نیز بهبود بخشد.
تقسیم کار برای پیگیری موضوعات
روابط عمومی و امور بین الملل بکوجا از تقسیم کار برای پیگیری جدی تر شبکه سازی بکوجا در استان مازندران هم خبر داد. براساس این گزارش، خانم مهندس زاده موسی مسئولیت پیگیری معرفی نمایندگان روستاها از سوی نمایندگان دهستان ها را بر عهده گرفتند و خانم مهندس لاله نیز عهده دار پیگیری معرفی نمایندگان دهستان ها از سوی نمایندگان بخش ها شده اند. همچنین ارتباط با مسئولین شهرستان ها از طریق آقای مهندس سلطانی خواهد بود، لیکن درصورت صلاحدید ایشان، پیگیری های موردی از سوی دیگر همکاران بکوجا نیز انجام خواهد شد.
آخرین وضعیت شبکه ملی- مردمی بکوجا در استان مازندران به شرح زیر است:
1- شهرستان آمل
ردیف | نام شهرستان | نمایندگان شهرستان | بخش | نمایندکان بخش ها | تعداد دهستان | نمایندگان دهستان ها | تعداد روستاها | نمایندگان روستاها |
1 | آمل | آقای مهندس بابایی 99/10/18 آقای قنبری99/11/06 آقای قربانی 99/11/18 | 5 | | 11 | | 360 | |
2 | | امامزاده داوود | | | | | |
3 | | | | بالا خیابان لیتکوه | | | |
4 | | | | چلاو | آقای جانعلی دیلم پاشا 99/11/19 | | |
5 | | دابودشت | آقای ایوب بابایی- مهندس رحیمی راد 99/11/19 | | | | |
6 | | | | دابوی میانی | | | |
7
| | | | دابوی جنوبی | | | |
8 | | دشت سر | آقای مهدی سلطانی 99/11/19 | | | | |
9 | | | | دشت سر شرقی | | | |
10 | | | | دشت سر غربی | | | |
11
| | لاریجان | آقای حشمت الله یزدانی 99/11/19 | | | | |
12 | | | | بالا لاریجان | | | |
13 | | | | لاریجان سفلی | | | |
14 | | مرکزی | | | | | |
15 | | | | پایین خیابان لیتکوه | آقای علی شعبان زاده 99/11/19 | | |
16 | | | | دشت سر سفلی | | | |
17 | | | | هزار پی جنوبی | | | |
شهرستان بابل
ردیف | نام شهرستان | نمایندگان شهرستان | بخش | نمایندکان بخش ها | تعداد دهستان | نمایندگان دهستان ها | تعداد روستاها | نمایندگان روستاها |
1 | بابل | آقای مهندس سبطی 99/02/13 | 6 | | 13 | | 650 | |
2 | | بابل کنار | آقای نادر عیسی پور 99/05/20 | | | | |
3 | | | | بابل کنار | | | |
4 | | | | درازکلا | | | |
5 | | بندپی غربی | آقای حیدر قلی زاده 99/10/26 | | | | |
6 | | | | خوش رود | | | |
7 | | | | شهیدآباد | | | |
8 | | بندپی شرقی | آقای مهندس دهقان زاده | | | | |
9 | | | | سجارود | | | |
10 | | | | فیروزجاه | | | |
11 | | گتاب | علی قهارپور | | | | |
12 | | | | گتاب جنوبی | | | |
13 | | | | گتاب شمالی | | | |
14 | | لاله آباد | آقای حمزه حیدری 99/10/26 | | | | |
15 | | | | کاری پی | | | |
16 | | | | لاله آباد | | | |
17 | | مرکزی | مهندس محمد ابراهیم اعزازی 99/05/23 | | | | |
18 | | | | فیضیه | آقای فریدون وحدانیان 99/05/23 | | |
19 | | | | اسبوکلا | آقای حمیدرضا عباس نژاد 99/05/26 | | |
20 | | | | گنج افروز | آقای عبدالرحیم کریمی 99/05/26 | | |
شهرستان بابلسر
ردیف | نام شهرستان | نمایندگان شهرستان | بخش | نمایندکان بخش ها | تعداد دهستان | نمایندگان دهستان ها | تعداد روستاها | نمایندگان روستاها |
1 | بابلسر | آقای شجاع الله ولی تبار 99/05/26 آقای مسلم بابائیان 99/10/26 | 3 | | 6 | | 55 | |
2 | | بهنمیر | آقای سید عیسی جهانیان 99/06/23 | | | | |
3 | | | | بهنمیر | آقای سید عیسی جهانیان 99/06/23 | | |
4 | | | | | | افراتخت | مرادی 99/07/05 |
5 | | | | | | عربخیل | گلی قادی (دهیار)- زین العابدین شیخیان 99/07/05 |
6 | | | | | | هّلی باغ | صادق باقری (عدم تمایل به همکاری) 99/07/05 |
7 | | | | | | سرخ دشت | کشتکار- سیدعلی تقویان 99/07/05 |
8 | | | | | | ازن آباد (ازنوا) | سید مهدی اسماعیل زاده (دهیار) 99/07/05 |
9 | | | | | | گالشکلا | جعفر علیپور(دهیار)- مصطفی قربانی (دفتر فنی دهیاری) 99/07/05 |
10 | | | | عزیزک | حسین زاده- کریم تبار- رمضان پور | | |
11 | | | | | | عزیزک | حسین زاده- کریم تبار- رمضان پور 99/07/05 |
12 | | | | | | | |
13 | | رودبست | آقای میثم سیدی 99/06/23 | | | | |
14 | | | | پازوار | اسماعیل منتظری 99/07/05 | | |
15 | | | | خشک رود | قاسم حسن زاده 99/07/05 | | |
16 | | مرکزی | آقای قاسم پورمحمدجان 99/06/23 | | | | |
17 | | | | بابل رود | | | |
18 | | | | ساحلی | | | |
شهرستان بهشهر
ردیف | نام شهرستان | نمایندگان شهرستان | بخش | نمایندکان بخش ها | تعداد دهستان | نمایندگان دهستان ها | تعداد روستاها | نمایندگان روستاها |
1 | بهشهر | آقای دکتر یخکشی 99/10/16 آقای امامی 99/10/28 | 2 | | 5 | | 135 | |
2 | | مرکزی | | | | | |
3 | | | | پنج هزاره | | | |
4 | | | | کوهستان | | | |
5 | | | | میان کاله | | | |
6 | | | | | | | |
7 | | یانه سر | | | | | |
8 | | | | شهدا | | | |
9 | | | | عشرستاق | | | |
شهرستان تنکابن
ردیف | نام شهرستان | نمایندگان شهرستان | بخش | نمایندکان بخش ها | تعداد دهستان | نمایندگان دهستان ها | تعداد روستاها | نمایندگان روستاها |
1 | تنکابن | مهندس شریف دینی 99/10/20 | 3 | | 7 | | 360 | |
2 | | مرکزی | مهندس کیا- مهندس عقیل استادی- بختیار ترابی 99/10/30 | | | | |
3 | | | | گلیجان | | | |
4 | | | | میر شمس الدین | | | |
5 | | خرم آباد | اآقای سلام اله شعبانی نژاد- مهندس علی آقاپور 99/10/30 | | | | |
6 | | | | بلده کجور | | | |
7 | | | | دوهزار | | | |
8 | | | | سه هزار | | | |
9 | | نشتا | یوسفعلی حیدریان 99/10/30 | | | | |
10 | | | | تمشکل | | | |
11 | | | | کترا | | | |
12 | | کوهستان | امیر صادقیان 99/10/30 | | | | |
شهرستان جویبار
ردیف | نام شهرستان | نمایندگان شهرستان | بخش | نمایندکان بخش ها | تعداد دهستان | نمایندگان دهستان ها | تعداد روستاها | نمایندگان روستاها |
1 | جویبار | آقای مدانلو 99/10/28 | 2 | | 4 | | 131 | |
2 | | گیل خوران | | | | | |
3 | | | | چپکرود | | | |
4 | | | | لاریم | | | |
5 | | مرکزی | | | | | |
6 | | | | حسن رضا | | | |
7 | | | | سیاه رود | | | |
شهرستان چالوس
ردیف | نام شهرستان | نمایندگان شهرستان | بخش | نمایندکان بخش ها | تعداد دهستان | نمایندگان دهستان ها | تعداد روستاها | نمایندگان روستاها |
1 | چالوس | آقای مهندس معصومی 99/10/21 | 2 | | 4 | | 136 | |
2 | | مرکزی | مهندس اسماعیل شهسواری 99/10/20 | | | | |
3 | | | | کلا رستاق شرقی | آقای محمد حسین زاده 99/11/03 | | |
4 | | | | کلا رستاق غربی | آقای محمدعیسی سام دلیری 99/11/03 | | |
5 | | مرزن آباد | نورالدین پولادی 99/10/21 | | | | |
6 | | | | بیرون بشم | آقای محمد کاویانی 99/11/09 | | |
7 | | | | کوهستان | آقای بختیار کرمی 99/11/09 | | |
شهرستان رامسر
ردیف | نام شهرستان | نمایندگان شهرستان | بخش | نمایندکان بخش ها | تعداد دهستان | نمایندگان دهستان ها | تعداد روستاها | نمایندگان روستاها |
1 | رامسر | مهندس حقایق- آقای عبدالمجید فتوکیان 99/10/26 | 2 | | 4 | | 198 | |
2 | | | مرکزی | | | | | |
3 | | | | | اشکور | | | |
4 | | | | | سخت سر | | | |
5 | | | دالخوانی | | | | | |
6 | | | | | جنت رودبار | | | |
7 | | | | | چهل شهید | | | |
شهرستان ساری
ردیف | نام شهرستان | نمایندگان شهرستان | بخش | نمایندکان بخش ها | تعداد دهستان | نمایندگان دهستان ها | تعداد روستاها | نمایندگان روستاها |
1 | ساری | مهندس ولی پور 99/02/13 | 6 | | 15 | | 371 | |
2 | | چاردانگه | آقای تورانی 99/10/23 | | | | |
3 | | | | پشتکوه | | | |
4 | | | | چهاردانگه | | | |
5 | | | | گرماب | | | |
6 | | | | | | | |
7 | | دودانگه | آقلی مهندس علی خضری 99/11/02 | | | | |
8 | | | | بنافت | | | |
9 | | | | فریم | | | |
10 | | رودپی | آقای مهندس سید عباس میریان 99/10/21 | | | | |
11 | | | | رودپی شرقی | | | |
12 | | | | رودپی غربی | | | |
13 | | رودپی شمالی | آقای مهندس عباس خلیلی 99/10/21 | | | | |
14 | | | | فرح آباد جنوبی | | | |
15 | | | | فرح آباد شمالی | | | |
16 | | کلیجان رستاق | آقای آذری تاکامی 99/11/18 | | | | |
17 | | | | تنگه سلیمان | | | |
18 | | | | کلیجان رستاق علیا | آقای رجب علی محسنی
| | |
19 | | مرکزی | مهندس برزگر | | | | |
20 | | | | اسفیورد شوراب | | | |
21 | | | | | | زرویجان | آقای سید رسول حسینی 99/07/06 |
22 | | | | | | | |
23 | | | | کلیجان رستاق سفلی | | | |
24 | | | | مذکوره | | | |
25 | | | | میاندورود کوچک | | | |
شهرستان سوادکوه
ردیف | نام شهرستان | نمایندگان شهرستان | بخش | نمایندکان بخش ها | تعداد دهستان | نمایندگان دهستان ها | تعداد روستاها | نمایندگان روستاها |
1 | سوادکوه | مهندس خدادادی 99/02/13 | 4 | مهندس نادعلی زاده | 8 | | 204 | |
2 | | مرکزی | آقای مهندس بیژن اسماعیلی 99/10/17 | | | | |
3 | | | | راستوپی | آقای تقی اسدی 99/11/02 | | |
4 | | | | ولوپی | آقای هدایت محمدی 99/11/02 | | |
5 | | زیرآب | خانم مهندس منیژه دلاک خیلی 99/10/17 | | | | |
6 | | | | سرخکلا | خانم مهندس ثریا ابوطالبی 99/11/02 | | |
7 | | | | کسلیان | آقای مهندس مجتبی کاشی 99/11/02 | | |
8 | | نارنجستان | آقای عزیزاله محمدی 99/11/02 | | | | |
9 | | | | چایباغ | خانم مهندس فاطمه مهرین فر 99/11/02 | | |
10 | | | | هتکه | خانم مهندس سیده رقیه حسینی 99/11/02 | | |
11 | | مرکزی | آقای مهندس مرتضی قلی پور 99/10/17 | | | | |
12 | | | | شرق و غرب شیرگاه | آقای سید رحیم موسوی 99/11/02 | | |
13 | | | | لفور | آقای علی حسین عابدی 99/11/02 | | |
شهرستان سیمرغ
ردیف | نام شهرستان | نمایندگان شهرستان | بخش | نمایندکان بخش ها | تعداد دهستان | نمایندگان دهستان ها | تعداد روستاها | نمایندگان روستاها |
1 | سیمرغ | مهندس یوسفعلی رحیمی 99/10/21 | 2 | | 4 | | 25 | |
2 | | | تالارپی | | | | | |
3 | | | | | تالارپی | | | |
4 | | | | | طور | | | |
5 | | | مرکزی | | | | | |
6 | | | | | دشت کنار | | | |
7 | | | | | کیاکلا | | | |
شهرستان عباس آباد
ردیف | نام شهرستان | نمایندگان شهرستان | بخش | نمایندکان بخش ها | تعداد دهستان | نمایندگان دهستان ها | تعداد روستاها | نمایندگان روستاها |
1 | عباس آباد | آقای مهندس یحیایی 99/10/23 آقای مهندس نصرت اله لاهوتی 99/11/06 | 3 | | 5 | | 40 | |
2 | | سلمانشهر | | | | | |
3 | | | | کلارآباد غربی | | | |
4 | | کلار | | | | | |
5 | | | | کلار شرقی | | | |
6 | | | | کلار غربی | | | |
7 | | مرکزی | | | | | |
8 | | | | لنگارود شرقی | | | |
9 | | | | لنگارود غربی | | | |
شهرستان فریدونکنار
ردیف | نام شهرستان | نمایندگان شهرستان | بخش | نمایندکان بخش ها | تعداد دهستان | نمایندگان دهستان ها | تعداد روستاها | نمایندگان روستاها |
1 | فریدونکنار | آقای عرب نژاد 99/10/21 | 2 | | 4 | | 22 | |
2 | | | دهفری | | | | | |
3 | | | | | امام زاده عبدالله جنوبی | | | |
4 | | | | | امام زاده عبدالله شمالی | | | |
5 | | | مرکزی | | | | | |
6 | | | | | باریک رود جنوبی | | | |
7 | | | | | باریک رود شمالی | | | |
شهرستان قائمشهر
ردیف | نام شهرستان | نمایندگان شهرستان | بخش | نمایندکان بخش ها | تعداد دهستان | نمایندگان دهستان ها | تعداد روستاها | نمایندگان روستاها |
1 | قائمشهر | مهندس زارع 99/02/13 | 1 | | 5 | | 106 | |
2 | | مرکزی | مهندس شعبانی 99/10/27 | | | | |
3 | | | | بالاتجن | | | |
4 | | | | بیشه سر | | | |
5 | | | | علی آباد | | | |
6 | | | | کوهساران | | | |
7 | | | | نوکنده کا | | | |
8 | | | | | | | |
شهرستان کلاردشت
ردیف | نام شهرستان | نمایندگان شهرستان | بخش | نمایندکان بخش ها | تعداد دهستان | نمایندگان دهستان ها | تعداد روستاها | نمایندگان روستاها |
1 | کلاردشت | آقای پوربهرام 99/10/26 | 1 | | 2 | | 31 | |
2 | | مرکزی | آقای پوربهرام 99/10/26 | | | | |
3 | | | | کلاردشت شرقی | | | |
4 | | | | کلاردشت غربی | | | |
شهرستان گلوگاه
ردیف | نام شهرستان | نمایندگان شهرستان | بخش | نمایندکان بخش ها | تعداد دهستان | نمایندگان دهستان ها | تعداد روستاها | نمایندگان روستاها |
1 | گلوگاه | دکتر عسگری 99/10/15 | 2 | | 4 | | 40 | |
2 | | کلباد | | | | | |
3 | | | | کلباد غربی | | | |
4 | | | | کلباد شرقی | | | |
5 | | مرکزی | | | | | |
6 | | | | آزادگان | | | |
7 | | | | توسکا چشمه | | | |
شهرستان محمود آباد
ردیف | نام شهرستان | نمایندگان شهرستان | بخش | نمایندکان بخش ها | تعداد دهستان | نمایندگان دهستان ها | تعداد روستاها | نمایندگان روستاها |
1 | محمودآباد | مهدی جلالی- کریم شکری 99/10/17 | 2 | | 5 | | 81 | |
2 | | مرکزی | حاج محمدعلی نجف پور 99/10/20 | | | | |
3 | | | | اهلم رستاق جنوبی | | | |
4 | | | | اهلم رستاق شمالی | | | |
5 | | | | هزارپی غربی | | | |
6 | | سرخرود | مصطفی عباسپور 99/10/20 | | | | |
7 | | | | دابوی شمالی | | | |
8 | | | | هزارپی شمالی | | | |
شهرستان میاندرود
ردیف | نام شهرستان | نمایندگان شهرستان | بخش | نمایندکان بخش ها | تعداد دهستان | نمایندگان دهستان ها | تعداد روستاها | نمایندگان روستاها |
1 | میاندوررود | آقای مهندس اسفندیاری 99/10/17 | 2 | | 5 | | 52 | |
2 | | گهرباران | آقای سید هاشم ساداتی 99/10/27 | | | | |
3 | | | | گهرباران جنوبی | آقای حر عرب 99/11/05 | | |
4 | | | | گهرباران شمالی | آقای جواد اسفندیاری 99/11/05 | | |
5 | | مرکزی | سید میرعابدین حسینی 99/10/27 | | | | |
6 | | | | کوهرنگ شرقی | آقای مصطفی درخوش 99/11/05 | | |
7 | | | | کوهرنگ غربی | آقای رضا حسن زاده 99/11/05 | | |
8 | | | | میاندورود بزرگ | آقای مهدی اکبری 99/11/05 | | |
شهرستان نکا
ردیف | نام شهرستان | نمایندگان شهرستان | بخش | نمایندکان بخش ها | تعداد دهستان | نمایندگان دهستان ها | تعداد روستاها | نمایندگان روستاها |
1 | نکا | آقای شبستانی 99/02/13 | 2 | | 5 | | 48 | |
2 | | مرکزی | آقای محمد قلی پور 99/10/28 | | | | |
3 | | | | پی رجه | | | |
4 | | | | قره طغان | | | |
5 | | | | مهروان | | | |
6 | | هزارجریب | آقای مهندس عبدالعلی خویی 99/10/28 | | | | |
7 | | | | استخرپشت | | | |
8 | | | | زارم رود | | | |
شهرستان نور
ردیف | نام شهرستان | نمایندگان شهرستان | بخش | نمایندکان بخش ها | تعداد دهستان | نمایندگان دهستان ها | تعداد روستاها | نمایندگان روستاها |
1 | نور | آقای مهندس حق جو 99/10/17 | 3 | | 9 | | 211 | |
2 | | بلده | دکتر باباجانپور 99/10/30 | | | | |
3 | | | | ازرود | | | |
4 | | | | تنارستاق | | | |
5 | | | | شیخ فضل الله نوری | | | |
6 | | چمستان | مهندس اعلایی 99/10/30 | | | | |
7 | | | | لاویج | | | |
8 | | | | میان رود | | | |
9 | | | | ناتل رستاق | | | |
10 | | مرکزی | آقای دکتر محسن محمدی 99/10/24 | | | | |
11 | | | | میان بند | | | |
12 | | | | ناتل کنار سفلی | | | |
13 | | | | ناتل کنار علیا | | | |
شهرستان نوشهر
ردیف | نام شهرستان | نمایندگان شهرستان | بخش | نمایندکان بخش ها | تعداد دهستان | نمایندگان دهستان ها | تعداد روستاها | نمایندگان روستاها |
1 | نوشهر | آقای مهندس سید شجاع موسوی 99/10/17 | 2 | | 6 | | 131 | |
2 | | کجور | آقای جهانبخش احمدی زاده 99/10/23 | | | | |
3 | | | | پنجک رستاق | | | |
4 | | | | توابع کجور | | | |
5 | | | | زانوس رستاق | | | |
6 | | مرکزی | مهندس اسحاقی 99/10/23 | | | | |
7 | | | | بلده کجور | | | |
8 | | | | خیرودکنار | | | |
9 | | | | کالج | | | |
-اخبار مرتبط: