به نام خدا
ادامه مطالعات حوزه دارویی
روابط عمومی و امور بین الملل بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا) از ادامه پروژه ""مطالعات دارویی" با اضافه شدن آقای امیرمحمد آل بویه از دانشجویان رشته داروسازی دانشگاه تهران به گروه مطالعاتی این پروژه خبر داد.
براساس این گزارش در جلسه تصویری که بعد از ظهر روز جمعه 1399/11/17 و با حضور مهندس سیدعلی لطفی زاده موسس بکوجا، حسام خادم صداقت دانشجوی رشته شیمی دانشگاه قم و آقای امیرمحمد آل بویه از دانشجویان رشته داروسازی دانشگاه تهران برگزار شد، مهندس لطفی زاده ضمن مرور شرح خدمات پروژه "مطالعات دارویی"، با اقداماتی که با محوریت آقای حسام خادم صداقت در اجرای بندهای 1 تا 8 شرح خدمات صورت پذیرفته اشاره نمود و اظهار امیدواری نمود تا با ورود آقای آل بویه به این پروژه و اضافه شدن یک نفر از دانشجویان رشته کشاورزی، شاهد تحقق اهداف این مطالعه تا پایان اردیبهشت سال 1400 باشیم.
همچنین در این جلسه آقای حسام خادم صداقت توضیحاتی در ارتباط با بخش های انجام شده از شرح خدمات پروژه "مطالعات دارویی" مطرح نمود و آمادگی خود برای همکاری در ادامه مطالعات با تمام توان را اعلام کرد.
شرح خدمات جمع آوری اطلاعات تولید مواد موثره دارو در ایران و جهان |
ردیف | شرح | تخصص | نفر-ساعت | زمان اجرا (روز) |
1 | جمع آوری و دسته بندی لیست داروها | داروسازی | 2 | 1 |
2 | تعیین ماده موثره داروها | داروسازی | 5 | 2 |
3 | دسته بندی داروها براساس مواد موثره | داروسازی | 5 | 2 |
4 | تعیین نحوه تهیه انواع مواد موثره دارو به لحاظ ماده اولیه (عصاره گیاهان دارویی ) | داروسازی- شیمی | 15 | 5 |
5 | تعیین نحوه تهیه انواع مواد موثره دارو به لحاظ تجهیزات تولید | داروسازی- شیمی | 15 | 5 |
6 | تعیین میزان مواد اولیه موردنیاز برای هر واحد وزنی ماده موثره | داروسازی- شیمی | 15 | 5 |
7 | تعیین میزان مصرف ماده موثره برای تولید هر عدد دارو | داروسازی- شیمی | 15 | 5 |
8 | تعیین متوسط مصرف سالیانه هر دارو در کشور | داروسازی | 15 | 5 |
9 | تعیین متوسط مصرف سالیانه هر دارو در کشورهای همسایه | داروسازی | 30 | 10 |
10 | تعیین متوسط مصرف سالیانه هر دارو در کشورهای توسعه یافته | داروسازی | 30 | 10 |
11 | تعیین متوسط مصرف سالیانه هر دارو در کشورهای جهان | داروسازی | 10 | 4 |
12 | تعیین میزان تولید مواد اولیه هر نوع ماده موثره در کشور | داروسازی- شیمی | 30 | 10 |
13 | تعیین میزان کسری تولید هر نوع ماده موثره دارو برای تامین نیاز داخلی کشور | داروسازی- شیمی | 10 | 4 |
14 | تعیین میزان کسری تولید هر نوع ماده اولیه مواد موثره دارو برای تامین نیاز داخلی کشور | داروسازی- شیمی | 10 | 4 |
15 | تعیین کشورهای اصلی تولید ماده موثره هر دارو در جهان و سهم هر کدام در تولید مواد موثره | داروسازی- شیمی | 15 | 5 |
16 | تعیین کشورهای اصلی تولید ماده اولیه ماده موثره هر دارو در جهان و سهم هر کدام در تولید ماده اولیه مواد موثره | داروسازی- شیمی | 15 | 5 |
17 | تعیین قیمت تمام شده تولید مواد اولیه مواد موثره دارو در ایران | داروسازی- شیمی | 30 | 10 |
18 | تعیین قیمت تمام شده تولید مواد موثره دارو در ایران | داروسازی- شیمی | 30 | 10 |
19 | تعیین قیمت تمام شده تولید مواد اولیه مواد موثره دارو در جهان | داروسازی- شیمی | 30 | 10 |
20 | تعیین قیمت تمام شده تولید مواد موثره دارو در جهان | داروسازی- شیمی | 30 | 10 |
21 | بررسی امکان تولید مواد اولیه مواد موثره دارو در ایران به لحاظ اقلیمی و تکنولوژی تولید | شیمی- کشاورزی- ؟ | 30 | 10 |
22 | تهیه لیست شرکت های تولید کننده دارو در کشور و نوع و میزان داروی تولید سالانه آنها | داروسازی- شیمی | 30 | 10 |
23 | تهیه لیست بزرگترین تولیدکنندگان دارو در جهان و نوع و میزان تولید سالانه آنان | داروسازی- شیمی | 20 | 7 |
24 | معرفی مواد اولیه مواد موثره (دارو) قابل تولید در ایران و میزان تولید آن برای تامین نیاز داخل و نحوه تولید و مناسب ترین محل برای تولید آن ها | داروسازی- شیمی- کشاورزی | 30 | 10 |
25 | معرفی مواد موثره قابل تولید در ایران و میزان تولید آن برای تامین نیاز داخل و نحوه تولید و مناسب ترین محل برای تولید آن ها | داروسازی- شیمی- کشاورزی | 30 | 10 |
26 | ارائه گزارش مقایسه قیمت تمام شده مواد اولیه تولید مواد موثره دارو در ایران و جهان | داروسازی- شیمی | 20 | 7 |
27 | ارائه گزارش مقایسه قیمت تمام شده مواد موثره دارو در ایران و جهان | داروسازی- شیمی | 20 | 7 |
28 | ارائه گزارش از سرمایه گذاری موردنیاز جهت تولید مواد اولیه مواد موثره دارو در کشور به تفکیک نوع ماده اولیه | داروسازی- شیمی | 10 | 3 |
29 | ارائه گزارش از سرمایه گذاری موردنیاز جهت تولید مواد موثره دارو در کشور به تفکیک نوع ماده موثره | داروسازی- شیمی | 10 | 3 |
30 | جمع بندی و نتیجه گیری | داروسازی- شیمی | 10 | 3 |
امیرمحمد آل بویه نیز با اعلام آمادگی کامل برای همکاری در تکمیل این مطالعات، اظهار امیدواری کرد که حضور او در این پروژه مثمر ثمر باشد.
لازم به ذکر است که پروژه "مطالعات دارویی" که از بهمن ماه سال 1398 و با هدف شناسایی گلوگاه های تولید مواد اولیه تولید مواد موثره موردنیاز برای تولید دارو در کشور و صادرات دارو و مواد موثره آغاز گردیده بود، به دلیل نبود همکار در رشته داروسازی مدتی متوقف بود که با حضور آقای آل بویه، انتظار می رود تا هر چه سریعتر به نتیجه برسد.
اتمام این مطالعات، نقطه شروع فعالیت های مهمی در عرصه تولید مواد اولیه و مواد موثره و تجهیزات موردنیاز برای تولید دارو در کشور خواهد بود که می تواند سرفصل جدیدی در درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات دارو و مواد موثره تولید دارو برای کشور باشد.
اخبار مرتبط: