به نام خدا
سهم استان ها از تولید محصولات زراعی
سهم استان ها از تولید محصولات زراعی، براساس نتایج آمارگیری زراعت در سال آبی 96-97 که از سوی مرکز آمار ایران منتشر گردیده است، میزان تولید 21 محصول زراعی در هریک از استان ها ذکر گردیده است. سطح زیر کشت، مقدار تولید و تعداد استانی که هر محصول در آن تولید می گردد به شرح زیر است. توجه شود که در این جدول مساحت زمین هایی که در آیش بوده اند لحاظ نشده است.
ردیف | نام محصول | سطح زیر کشت | برداشت محصول | تعداد استان زیر کشت |
وسعت (هکتار) | سهم | مقدار (تن) | سهم |
* | جمع کل | 11.431.961 | 100% | 63.864.508 | 100% | * |
1 | انواع لوبیا (دانه خشک) | 72.416 | 0.6% | 139.333 | 0.2% | 12 |
2 | انواع نخود (دانه خشک) | 531.432 | 4.6% | 229.442 | 0.4% | 9 |
3 | برنج (شلتوک) | 396.878 | 3.5% | 1.956.280 | 3.1% | 9 |
4 | پنبه (دانه وش) | 52.131 | 0.5% | 145.971 | 0.2% | 5 |
5 | پیاز | 45.840 | 0.4% | 1.700.943 | 2.7% | 10 |
6 | جو | 1.765.537 | 15.4% | 2.746.679 | 4.3% | 27 |
7 | چغندر قند | 134.760 | 1.2% | 8.388.452 | 13.1% | 7 |
8 | خربزه، طالبی، گرمک و دستنبو | 62.832 | 0.5% | 1.444.780 | 2.3% | 11 |
9 | خیار | 27.230 | 0.2% | 751.161 | 1.2% | 14 |
10 | ذرت خوشه ای و علوفه ای | 152.872 | 1.3% | 6.089.928 | 9.5% | 11 |
11 | ذرت دانه ای | 103.627 | 0.9% | 693.509 | 1.1% | 5 |
12 | زعفران | 47.382 | 0.4% | 152.026 | 0.2% | 2 |
13 | سیب زمینی | 122.576 | 1.1% | 4.117.462 | 6.4% | 12 |
14 | کلزا | 157.742 | 1.4% | 351.498 | 0.6% | 11 |
15 | گندم | 6.526.586 | 57.1% | 12.704.747 | 19.9% | 28 |
16 | گوجه فرنگی | 105.942 | 0.9% | 4.894.956 | 7.7% | 16 |
17 | هندوانه | 70.339 | 0.6% | 1.697.838 | 2.7% | 15 |
18 | هویج، ترب، شلغم | 15.461 | 0.1% | 314.602 | 0.5% | 4 |
19 | یونجه | 502.788 | 4.4% | 4.503.000 | 7.1% | 14 |
20 | سایر سبزیجات | 99.078 | 0.9% | 2.538.618 | 4% | 20 |
21 | نیشکر | 89.271 | 0.8% | 7.631.923 | 12% | 1 |
22 | سایر | 349.241 | 2.1% | 671.360 | 1.1% | 31 |
همانطوری که در جدول مشاهده می گردد، بیشترین سطح زیر کشت به ترتیب به محصولات گندم، جو، انواع نخود (دانه خشک)، یونجه و برنج (شلتوک) مربوط می گردد و بیشترین مقدار برداشت محصول به ترتیب مربوط به گندم، چغندر قند، نیشکر، ذرت خوشه ای و علوفه ای، گوجه فرنگی، یونجه و سیب زمینی می باشد.
بیشترین مقدار هر محصول در استان های زیر تولید می گردد:
ردیف | نام محصول | استان اول | استان دوم | تعداد استان سوم |
نام | مقدار (تن) | نام | مقدار (تن) | نام | مقدار (تن) |
* | تولید کل در کشور | خوزستان | 13.335.751 | خ. رضوی | 4.818.494 | فارس | 4.119.221 |
1 | انواع لوبیا (دانه خشک) | لرستان | 32.858 | فارس | 28.945 | زنجان | 24.493 |
2 | انواع نخود (دانه خشک) | کرمانشاه | 64.035 | آذ. غربی | 50.799 | لرستان | 31.984 |
3 | برنج (شلتوک) | مازندران | 741.699 | گیلان | 649.915 | گلستان | 89.327 |
4 | پنبه (دانه وش) | خ. رضوی | 71.155 | فارس | 44.526 | گلستان | 10.263 |
5 | پیاز | کرمان | 405.442 | هرمزگان | 366.870 | اصفهان | 147.280 |
6 | جو | همدان | 378.573 | خ. رضوی | 236.148 | لرستان | 184.582 |
7 | چغندر قند | خ. رضوی | 1.701.181 | آذ. غربی | 1.688.843 | خوزستان | 1.436.259 |
8 | خربزه، طالبی، گرمک و دستنبو | خ. رضوی | 439.013 | قزوین | 165.236 | فارس | 160.571 |
9 | خیار | کرمان | 280.481 | کردستان | 55.823 | همدان | 50.249 |
10 | ذرت خوشه ای و علوفه ای | قزوین | 1.129.975 | خ. رضوی | 665.936 | فارس | 656.620 |
11 | ذرت دانه ای | خوزستان | 420.135 | فارس | 76.722 | کرمانشاه | 64.368 |
12 | زعفران | خ. رضوی | 121.376 | خ. جنوبی | 18.520 | | |
13 | سیب زمینی | همدان | 806.251 | اردبیل | 805.069 | کرمانشاه | 329.849 |
14 | کلزا | گلستان | 109.175 | خوزستان | 59.549 | فارس | 30.894 |
15 | گندم | خوزستان | 1.562.633 | گلستان | 959.031 | کردستان | 958.009 |
16 | گوجه فرنگی | بوشهر | 1.308.446 | هرمزگان | 774.918 | فارس | 499.502 |
17 | هندوانه | فارس | 355.171 | سیستان | 245.448 | کرمان | 241.869 |
18 | هویج، ترب، شلغم | خوزستان | 158.052 | فارس | 108.010 | اصفهان | 18.321 |
19 | یونجه | آذ. شرقی | 595.326 | آذ. غربی | 448.581 | فارس | 420.634 |
20 | سایر سبزیجات | خوزستان | 520.561 | تهران | 327.600 | هرمزگان | 285.441 |
21 | نیشکر | خوزستان | 7.631.923 | | | | |
22 | سایر | گلستان | 110.266 | خوزستان | 81.501 | آذ. شرقی | 59.781 |
همان گونه که در جدول فوق مشخص گردیده است، استان خوزستان علاوه بر آنکه در تولید محصولات زراعی مقام اول در کشور را دارد در تولید 5 محصول ذرت دانه ای، گندم، هویج-ترب-شلغم، سایر سبزیجات و نیشکر نیز مقام اول، در تولید کلزا مقام دوم و در تولید چغندرقند مقام سوم را در کشور در اختیار دارد. ضمنا این استان تولید کننده انحصاری نیشکر در کشور می باشد و به تنهایی تمام تولید کشور را در اختیار دارد.
همچنین استان خراسان رضوی که مقام دوم تولید محصولات زراعی در کشور را در اختیار دارد، در تولید 4 محصول زراعی پنبه، چغندرقند، خربزه- طالبی- گرمک- دستنبو، و زعفران نیز مقام اول، در تولید جو و ذرت خوشه ای و علوفه ای مقام دوم در کشور را در اختیار دارد.
استان فارس هم که مقام سوم تولید محصولات زراعی در کشور را در اختیار دارد، تنها در تولید هندوانه در کشور مقام نخست، در تولید انواع لوبیا، پنبه، ذرت دانه ای و هویج-ترب- شلغم رتبه دوم و در تولید خربزه،- طالبی- گرمک- دستنبو، ذرت خوشه ای و علوفه ای، کلزا، گوجه فرنگی و یونجه مقام سوم تولید در کشور را در اختیار دارد.
از دیگر نکات قابل توجه جدول فوق، نقش استان لرستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده انواع لوبیا، استان کرمانشاه به عنوان بزرگترین تولیدکننده انواع نخود، استان کرمان به عنوان بزرگترین تولیدکننده پیاز و خیار، استان همدان به عنوان بزرگترین تولیدکننده جو و سیب زمینی، استان گلستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده کلزا، استان بوشهر به عنوان بزرگترین تولیدکننده گوجه فرنگی و استان آذربایجان شرقی به عنوان بزرگترین تولیدکننده یونجه در کشور می باشد.
-مقالات مرتبط
جهش تولید کدام کالاها؟
12 گام برای شکوفایی اقتصاد ایران
افزایش بازده واحد سطح، مدیریت کشت محصول و مدیریت مصرف آب، کلید خودکفایی در کشاورزی ایران
خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی در کنار حفظ منابع آبی ایرانسهم استان ها از تولید محصولات زراعی 1396-1397
کدام استان ها نقش بیشتری در تولید محصولات زراعی دارند؟
خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی در کنار حفظ منابع آبی ایران